2023年秋季双入学
关键: M =星期一| T =星期二| W =星期三| TH =星期四| F =星期五| S =星期六| Su =星期天
16-Week Session | First 8-Week Session | 第二个为期8周的课程 | |
---|---|---|---|
2023秋季在线时间表可用 | 3月17日(F) | ||
开始接受双重注册表格 | 四月三日(中) | ||
双招生教师/辅导员提交课程兴趣申请之前 | 5月12日(F) | ||
类开始 | 8月. 22 (T) | 8月. 22 (T) | 10月. 16 (M) |
双学分报名表格截止日期 (在此日期前递交表格) |
8月. 22 (T) | ||
Regular Add-Drop | 8月. 29 (T) | 8月. 29 (T) | 10月. 16 (M) |
劳动节假期(大学放假) | 9月. 4 (M) | ||
人口普查的一天 | 9月. 8 (F) | ||
期中考试 | 10月. 9-13 (M-F) | N/A | N/A |
Midterm grades due | 10月. 下午16点,不迟于中午 | ||
申请双注册晚退的最后一天 | 10月. 23 (M) | 9月. 18 (M) | 10月. 23 (M) |
期末考试 | 12月. 11-15 (M-F) | N/A | N/A |
Final grades due | 12月. 18(上午),不迟于中午 |
2024年春季双招生
关键: M =星期一| T =星期二| W =星期三| TH =星期四| F =星期五| S =星期六| Su =星期天
16-Week Session | First 8-Week Session | 第二个为期8周的课程 | |
---|---|---|---|
2024年春季在线时间表可用 | 10月. 13 (F) | ||
开始接受双重注册表格 | 十一月六日(上午) | ||
双招生教师/辅导员提交课程兴趣申请之前 | 12月. 4 (M) | ||
Martin Luther King Jr. 日间-大学休学 | 1月. 15 (M) | ||
类开始 | 1月. 16 (T) | 1月. 16 (T) | 三月十八日(中) |
双学分报名表格截止日期 (在此日期前递交表格) |
1月. 16 (T) | ||
Regular Add-Drop | 1月. 23 (T) | 1月. 23 (T) | 3月25日(中) |
人口普查的一天 | 2月. 2 (F) | ||
校长日假期(大学放假) | 2月. 19 (M) | ||
期中考试 | March 4-8 (M-F) | N/A | N/A |
Midterm grades due | 3月11日上午,不迟于中午 | ||
春假(无课) | March 11-15 (M-F) | ||
申请双注册晚退的最后一天 | 4月5日(F) | 2月. 9 (F) | 4月5日(F) |
期末考试 | 5月6日至10日(M-F) | N/A | N/A |
Final grades due | 5月13日中午,不迟于中午 |